Таблицы размеров

Таблица размеров WELLENSTEYN

Мужские куртки

Обхват груди(см) Рост(см) Российский размер Международный размер
74-82 до 170 42-44 XS
78-86 до 170 44-46 S
86-94 до 182 48-50 M
86-98 до 182 48-52 M-L
90-98 до 182 50-52 L
90-102 до 194 50-54 L-XL
98-106 до 194 52-54 XL
98-110 до 194 54-58 XL-2XL
106-114 до 194 56-60 2XL
110-122 до 200 60-64 3XL
118-130 до 200 64-68 4XL
122-132 до 200 68-70 5XL

Женские куртки

Обхват груди(см) Рост(см) Российский размер Международный размер
74-82 до 164 38-40 XS
74-86 до 170 38-42 XS-S
78-90 до 176 42-44 S
86-98 до 176 44-48 S-M
86-98 до 182 46-48 M
94-102 до 182 48-50 M-L
98-106 до 182 50-52 L
102-110 до 186 52-56 XL
106-118 до 186 56-60 2XL
114-126 до 186 60-62 3XL
122-130 до 190 62-64 4XL
122-132 до 190 64-66 5XL
Указанные размеры являются рекомендуемыми производителем при подборе одежды. Для более точного определения Вашего размера желательна примерка в фирменном магазине WELLENSTEYN или консультация нашего специалиста.
Таблица размеров BASK


  1. Обхват груди 
    Измеряют обхват груди при чуть отведенных в сторону руках, касаясь сзади углов подмышечных впадин и спереди через выступающие точки грудных желез. 
  2. Обхват талии
    Проводите измерения горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
  3. Обхват бедер
    Проводите измерения горизонтально вокруг туловища, сзади – по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди – живота (у женщин – с учетом припуска на выступ живота). 
  4. Длина руки до запястья
    Измеряют при свободно опущенной руке (при слегка согнутом локте) от конечной точки плечевого шва по наружной поверхности плеча, через локоть и вдоль предплечья до запястья. 
  5. Длина бокового шва
    Измеряют расстояние от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола.

Мужские куртки

Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Международный размер S S M M L L XL XL 2XL 2XL
Рост 170 170 176 176 182 182 182 182 182 182
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Обхват талии, см 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Обхват бедер, см 91 94 98 101 105 108 111 114 117 120
Длина руки до запястья, см 57-58 57-58 59-60 59-60 61-62 61-62 62-63 62-63 63-64 63-64
Длина бокового шва (до пола), см 106-107 106-107 110-111 110-111 114-115 114-115 115-116 115-116 115-116 115-116

Женские куртки

Размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Международный размер XS S S M M L L XL XL
Рост 164 164 170 170 170 170 170 170 170
Обхват груди, см 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии, см 59 64 67 70 74 78 82 86 90
Обхват бедер, см 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Длина руки до запястья, см 55 55 57 57 58 58 58 58 59
Длина бокового шва (до пола), см 105 105 110 110 110 110 110-111 110-111 112

Головные уборы

Размер S M L XL
Обхват головы, см 55-56 56-58 58-60 60-62
Для уточнения Вашего размера свяжитесь с менеджером нашего магазина и мы поможем Вам снять все необходимые мерки.